您的地位:
加拿大28在线预测网
> 政务公然 > 巴中市国有资产监视办理委员会 > 估算/决算
巴中市国资委2018年度收入收入决算总表(本级)
2020-03-06 12:16 作者:
admin
部分: 四川省巴中市国有资产监视办理委员会(本级) | 金额单元: 万元 | ||||
收入 | 收入 | ||||
名目 | 行次 | 金额 | 名目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、普通大众估算财务拨款收入 | 1 | 10,018.65 | 一、普通大众办事收入 | 32 | 9.91 |
二、当局性基金估算财务拨款 | 2 | 0.00 | 二、交际收入 | 33 | 0.00 |
三、国有本钱运营估算财务拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防收入 | 34 | 0.00 |
四、下级补贴收入 | 4 | 0.00 | 四、大众宁静收入 | 35 | 0.00 |
五、奇迹收入 | 5 | 0.00 | 五、教导收入 | 36 | 0.00 |
六、运营收入 | 6 | 0.00 | 六、迷信手艺收入 | 37 | 0.00 |
七、从属单元上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文明体育与传媒收入 | 38 | 0.00 |
八、其余收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保证和失业收入 | 39 | 23.80 |
9 | 九、医疗卫生与打算生养收入 | 40 | 10.10 | ||
10 | 十、节能环保收入 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区收入 | 42 | 9,620.00 | ||
12 | 十二、农林水收入 | 43 | 2.00 | ||
13 | 十三、交通运输收入 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资本勘察信息等收入 | 45 | 288.77 | ||
15 | 十五、贸易办奇迹等收入 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融收入 | 47 | 359.10 | ||
17 | 十七、支援其余地域收入 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、河山陆地景象形象等收入 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保证收入 | 50 | 13.49 | ||
20 | 二十、粮油物质储蓄收入 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其余收入 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债权还本收入 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债权付息收入 | 54 | 0.00 | ||
本年收入算计 | 24 | 10,018.65 | 本年收入算计 | 55 | 10,327.17 |
用奇迹基金填补出入差额 | 25 | 0.00 | 节余分派 | 56 | 0.00 |
年头结转和节余 | 26 | 617.00 | 此中: 转入奇迹基金 | 57 | 0.00 |
此中:
运营节余 |
27 | 0.00 | 年底结转和节余 | 58 | 308.48 |
28 | 59 | ||||
29 | 60 | ||||
30 | 61 | ||||
合计 | 31 | 10,635.65 | 合计 | 62 | 10,635.65 |
注: 本表以“万元”为金额单元(保留两位小数),反应部分本年度总出入和年底结转节余环境。 | |||||
— 1 — |
扫一扫在手机翻开以后页